Check out the number and proportion of union members in each state.
Union Members by State, 2008| | Numbers (in Thousands) | percentage |
|---|
| | Alabama | 181 | 9.8 |
| | Alaska | 68 | 23.5 |
| | Arizona | 227 | 8.8 |
| | Arkansas | 68 | 5.9 |
| | California | 2,740 | 18.4 |
| | Colorado | 181 | 8.0 |
| | Connecticut | 275 | 16.9 |
| | Delaware | 52 | 13.4 |
| | District of Columbia | 35 | 12.2 |
| | Florida | 482 | 6.4 |
| | Georgia | 151 | 3.7 |
| | Hawaii | 136 | 24.3 |
| | Idaho | 42 | 7.1 |
| | Illinois | 939 | 16.6 |
| | Indiana | 349 | 12.4 |
| | Iowa | 153 | 10.6 |
| | Kansas | 89 | 7.0 |
| | Kentucky | 146 | 8.6 |
| | Louisiana | 80 | 4.6 |
| | Maine | 71 | 12.3 |
| | Maryland | 329 | 12.6 |
| | Massachusetts | 458 | 15.7 |
| | Michigan | 771 | 18.8 |
| | Minnesota | 392 | 16.1 |
| | Mississippi | 57 | 5.3 |
| | Missouri | 285 | 11.2 |
| | Montana | 47 | 12.2 |
| | Nebraska | 70 | 8.3 |
| | Nevada | 199 | 16.7 |
| | New Hampshire | 67 | 10.6 |
| | New Jersey | 703 | 18.3 |
| | New Mexico | 58 | 7.2 |
| | New York | 2,029 | 24.9 |
| | North Carolina | 132 | 3.5 |
| | North Dakota | 19 | 6.1 |
| | Ohio | 716 | 14.2 |
| | Oklahoma | 102 | 6.6 |
| | Oregon | 259 | 16.6 |
| | Pennsylvania | 847 | 15.4 |
| | Rhode Island | 78 | 16.5 |
| | South Carolina | 70 | 3.9 |
| | South Dakota | 18 | 5.0 |
| | Tennessee | 139 | 5.5 |
| | Texas | 449 | 4.5 |
| | Utah | 68 | 5.8 |
| | Vermont | 29 | 10.4 |
| | Virginia | 146 | 4.1 |
| | Washington | 578 | 19.8 |
| | West Virginia | 101 | 13.8 |
| | Wisconsin | 396 | 15.0 |
| | Wyoming | 19 | 7.7 |
| Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Union Members in 2008, Jan. 28, 2009. |