100 Highest-Paid CEOs
| Ticker | Company | Year | ||
|---|---|---|---|---|
| GOOG | GOOGLE INC | 2011 | $100,980,262 | |
| ORCL | ORACLE CORP | 2012 | $96,160,696 | |
| CBS | CBS CORP | 2011 | $69,900,677 | |
| GBL | GAMCO INVESTORS INC | 2011 | $61,693,390 | |
| KOS | KOSMOS ENERGY LTD | 2011 | $57,553,715 | |
| CACC | CREDIT ACCEPTANCE CORP | 2012 | $54,282,500 | |
| DISCA | DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC. | 2012 | $49,932,867 | |
| ANF | ABERCROMBIE & FITCH | 2011 | $48,069,473 | |
| HCA | HCA HOLDINGS INC | 2012 | $46,359,246 | |
| DIS | DISNEY (WALT) CO | 2012 | $40,227,848 | |
| MCK | MCKESSON CORP | 2012 | $39,680,322 | |
| ICON | ICONIX BRAND GROUP INC | 2011 | $37,424,782 | |
| NUAN | NUANCE COMMUNICATIONS INC | 2012 | $37,077,679 | |
| RL | RALPH LAUREN CORP | 2012 | $36,325,782 | |
| NKE | NIKE INC | 2012 | $35,212,678 | |
| NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 2011 | $35,000,156 | |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 2011 | $34,920,506 | |
| PLL | PALL CORP | 2012 | $33,862,509 | |
| VIAB | VIACOM INC | 2012 | $33,450,824 | |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 2012 | $33,247,178 | |
| WRB | BERKLEY (W R) CORP | 2012 | $31,296,780 | |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2012 | $30,693,655 | |
| FCX | FREEPORT-MCMORAN COP&GOLD | 2011 | $30,623,866 | |
| TYC | TYCO INTERNATIONAL LTD | 2012 | $30,552,734 | |
| KO | COCA-COLA CO | 2012 | $30,460,186 | |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2012 | $30,304,091 | |
| NWSA | NEWS CORP | 2012 | $30,022,292 | |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 2012 | $29,838,259 | |
| EBAY | EBAY INC | 2012 | $29,705,081 | |
| CMCSA | COMCAST CORP | 2012 | $29,124,014 | |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 2012 | $28,909,773 | |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 2012 | $28,811,314 | |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | 2012 | $28,655,920 | |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2012 | $28,519,053 | |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 2012 | $28,491,734 | |
| PHMD | PHOTOMEDEX INC | 2011 | $28,284,287 | |
| LUK | Leucadia National Corp | 2011 | $28,145,138 | |
| UTX | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 2012 | $27,562,325 | |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 2012 | $27,549,444 | |
| BA | BOEING CO | 2012 | $27,484,138 | |
| TRW | TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP | 2012 | $26,203,477 | |
| TWX | TIME WARNER INC | 2011 | $25,938,721 | |
| SFI | ISTAR FINANCIAL INC | 2011 | $25,910,306 | |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | 2012 | $25,806,352 | |
| PFE | PFIZER INC | 2012 | $25,634,136 | |
| SPPI | SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC | 2011 | $25,215,760 | |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 2012 | $25,118,836 | |
| MDT | MEDTRONIC INC | 2012 | $25,025,639 | |
| CVX | CHEVRON CORP | 2011 | $24,726,716 | |
| BLMN | BLOOMIN' BRANDS INC | 2012 | $24,450,233 | |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 2012 | $24,411,853 | |
| MDCA | MDC PARTNERS INC | 2011 | $23,797,424 | |
| LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 2011 | $23,485,762 | |
| EXC | EXELON CORP | 2012 | $23,483,442 | |
| FE | FIRSTENERGY CORP | 2012 | $23,310,829 | |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2011 | $23,105,415 | |
| DOW | DOW CHEMICAL CO | 2012 | $22,989,668 | |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 2012 | $22,873,085 | |
| POST | POST HOLDINGS INC | 2012 | $22,744,428 | |
| AXS | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 2012 | $22,674,021 | |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2012 | $22,605,374 | |
| T | AT&T INC | 2012 | $22,234,703 | |
| DHR | DANAHER CORP | 2012 | $21,898,728 | |
| BLK | BLACKROCK INC | 2011 | $21,877,856 | |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INC | 2012 | $21,382,876 | |
| MYL | MYLAN INC | 2011 | $21,337,771 | |
| AGN | ALLERGAN INC | 2012 | $21,164,198 | |
| CBE | COOPER INDUSTRIES PLC | 2011 | $21,128,672 | |
| F | FORD MOTOR CO | 2012 | $20,955,806 | |
| CSC | COMPUTER SCIENCES CORP | 2012 | $20,859,081 | |
| SD | SANDRIDGE ENERGY INC | 2012 | $20,764,622 | |
| FSL | FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD | 2012 | $20,745,087 | |
| QCOM | QUALCOMM INC | 2012 | $20,730,873 | |
| WLP | WELLPOINT INC | 2012 | $20,590,781 | |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | 2012 | $20,398,168 | |
| CVS | CVS CAREMARK CORP | 2012 | $20,330,097 | |
| SGMS | SCIENTIFIC GAMES CORP | 2011 | $19,954,764 | |
| CMLS | CUMULUS MEDIA INC | 2011 | $19,889,797 | |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 2012 | $19,741,296 | |
| TGT | TARGET CORP | 2011 | $19,707,107 | |
| APC | ANADARKO PETROLEUM CORP | 2012 | $19,664,885 | |
| MRX | MEDICIS PHARMACEUT CP | 2011 | $19,636,817 | |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 2012 | $19,287,218 | |
| LTD | L BRANDS, INC. | 2011 | $19,230,484 | |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | 2012 | $19,114,972 | |
| VPRT | VISTAPRINT N.V. | 2012 | $19,043,339 | |
| DE | DEERE & CO | 2012 | $19,031,943 | |
| INTC | INTEL CORP | 2012 | $18,991,300 | |
| AMGN | AMGEN INC | 2011 | $18,850,311 | |
| PNR | PENTAIR LTD | 2012 | $18,772,054 | |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 2012 | $18,678,429 | |
| TEX | TEREX CORP | 2012 | $18,386,865 | |
| USB | U S BANCORP | 2012 | $18,213,839 | |
| MUR | MURPHY OIL CORP | 2012 | $18,211,157 | |
| WMT | WAL-MART STORES INC | 2012 | $18,131,738 | |
| AFSI | AMTRUST FINANCIAL SERVICES | 2012 | $18,120,917 | |
| DTV | DIRECTV | 2012 | $18,043,266 | |
| DVN | DEVON ENERGY CORP | 2011 | $18,011,130 | |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 2012 | $18,010,762 | |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | 2012 | $17,891,543 |
